危险废物信息公示
2025-10-27 10:08:53 点击:
| 山东兆通新材料有限公司危险废物信息公示 | ||||
| 突发环境事件应急预案 | 已制定《山东兆通新材料有限公司突发环境事件应急预案》,并于2023年9月5日在乐陵市环境保护局备案,备案编号:371481-2023-033-L | |||
| 环境风险评估报告 | 已制定《山东兆通新材料有限公司环境风险评估报告》,并于2023年9月5日在乐陵市环境保护局备案。 | |||
| 废气排放信息(2023年10月) | ||||
| 大气污染物名称 | 非甲烷总烃 | 二甲苯 | ||
| 年总量控制指标 | 5.04kg/a | 3.83kg/a | ||
| 废气排放口编号位置 | 废气吸附装置1号/2号 | |||
| 规定排放限值 | 120<mg/mm³ | 70<mg/mm³ | ||
| 实际排放浓度 | 1.48mg/mm³/1.44mg/mm³ | ND/ND | ||
| 固废(危险)废物排放信息((2023年10月) | ||||
| 固废名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量(吨) | 处置或回收利用 |
| 工艺滤渣 | 危险废物 | 900-252-12 | 0.005 | 委托德州正朔环保有限公司处置 |
| 废包装桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.026 | 委托德州正朔环保有限公司处置 |
| 废包装袋 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.3057 | 委托德州正朔环保有限公司处置 |
| 废活性炭 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.0968 | 委托德州正朔环保有限公司处置 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:危险废物信息公示 2023/10/28
